Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 0.6 | |
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Висота | 80 | |
| Втрата тиску | 0.25 | |
| Гарантійний термін | 24 | |
| Довжина | 110 | |
| Колір | Сірий | |
| Міжповірочний інтервал | 4 | |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.010 | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 | |
| Максимальна витрата, Qmax | 2 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 | |
| Максимальна температура теплоносія | 105 | |
| Максимальний робочий тиск | 16 | |
| Матеріал корпуса | Латунь | |
| Метрологічний клас | II (Другий) | |
| Монтaжна довжинa | 110 | |
| Номінальна витрата, Qn | 1 | |
| Область застосування теплолічильника | Системи опалення квартир житлових будинків | |
| Покриття | Латунь | |
| Поріг чутливості, не більше | 0.003 | |
| Приєднувальний розмір | 3/4" | |
| Робочий тиск | 16 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний | |
| Стан | Нове | |
| Тип приєднання | Муфтове | |
| Тип теплолічильника | Ультразвуковий | |
| Тип харчування | Акумулятор | |
| Умовний прохід | 15 | |
12403 грн.
11882 грн.
35482 грн.
62793 грн.
22652 грн.
16084 грн.
44763 грн.
28501 грн.
8818 грн.
8712 грн.
7561 грн.
4619 грн.
34012 грн.
2209 грн.
27229 грн.
25839 грн.
9001 грн.
5278 грн.
9111 грн.
936 грн.
611 грн.
1648 грн.
15633 грн.
2400 грн.
15477 грн.
7561 грн.