Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Діаметр номінальний Ду (DN) | 40 | |
| Максимальна робоча температура, °С | 250 | |
| Маркування | TKК-3 | |
| Матеріал корпуса | Сталь | |
| Область застосування конденсатовідвідника | Цистерни Теплообмінники Сушильні циліндри Радіатори опалення Печі Варильні котли | |
| Тип | Конденсатовідвідник термостатичний - трикапсульний | |
| Тип приєднання | Фланцеве | |
| Тиск | 32 | |
38178 грн.
11794 грн.
7971 грн.
36085 грн.
7971 грн.
27325 грн.
25316 грн.
6558 грн.
7820 грн.
15251 грн.
19997 грн.
4550 грн.
2730 грн.
14586 грн.