Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 0.6 | |
| Вимірюване середовище | Вода | |
| Висота | 80 | |
| Втрата тиску | 0.25 | |
| Гарантійний термін | 24 | |
| Довжина | 110 | |
| Колір | Сірий | |
| Міжповірочний інтервал | 4 | |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.015 | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 | |
| Максимальна витрата, Qmax | 3 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 | |
| Максимальна температура теплоносія | 105 | |
| Максимальний робочий тиск | 16 | |
| Матеріал корпуса | Латунь | |
| Метрологічний клас | II (Другий) | |
| Монтaжна довжинa | 110 | |
| Номінальна витрата, Qn | 1,5 | |
| Область застосування теплолічильника | Системи опалення квартир житлових будинків | |
| Покриття | Латунь | |
| Поріг чутливості, не більше | 0.003 | |
| Приєднувальний розмір | 3/4" | |
| Робочий тиск | 16 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний | |
| Стан | Нове | |
| Тип приєднання | Муфтове | |
| Тип теплолічильника | Ультразвуковий | |
| Тип харчування | Акумулятор | |
| Умовний прохід | 15 | |
29182 грн.
7561 грн.
68056 грн.
26270 грн.
7980 грн.
28501 грн.
35482 грн.
16084 грн.
60314 грн.
39917 грн.
7561 грн.
4680 грн.
34739 грн.
4901 грн.
3276 грн.
44470 грн.
35482 грн.
52201 грн.
11895 грн.
25013 грн.
239561 грн.
869 грн.
2799 грн.
27820 грн.
133432 грн.
44763 грн.
1612 грн.
7678 грн.
3026 грн.
224 грн.