Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вид водолічильника | Ультразвуковий | |
| Види комбінованого лічильника | Ультразвуковий | |
| Використання | Для холодної води | Для гарячої води | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість трубопроводів, що обслуговуються | Одноканальний | |
| Максимальна витрата, Qmax | 31,25 | |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 90 | |
| Матеріал корпуса | З композитного матеріалу | |
| Метрологічний клас | В | |
| Монтaжна довжинa | 200 | |
| Номінальна витрата, Qn | 25 | |
| Область застосування лічильника | Квартирний | |
| Робочий тиск | 16 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий | |
| Стан | Нове | |
| Тип лічильника | Інтелектуальний | |
| Тип приєднання | Фланцеве | |
| Умовний прохід | 50 | |
35640 грн.
10261 грн.
1049 грн.
9001 грн.
131574 грн.
33169 грн.
18180 грн.
8880 грн.
91344 грн.
20191 грн.
37951 грн.
10261 грн.
90203 грн.
1521 грн.
16111 грн.
7301 грн.
416 грн.
26799 грн.
3185 грн.
8880 грн.
164 грн.
10269 грн.
1365 грн.