Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 17.5 | |
| Вид водолічильника | Ультразвуковий | |
| Види комбінованого лічильника | Ультразвуковий | |
| Використання | Для холодної води | Для гарячої води | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість трубопроводів, що обслуговуються | Одноканальний | |
| Колір | Синій | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 | |
| Максимальна витрата, Qmax | 250 | |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 90 | |
| Матеріал корпуса | Латунь | |
| Метрологічний клас | З | |
| Монтaжна довжинa | 250 | |
| Номінальна витрата, Qn | 160 | |
| Область застосування лічильника | Промисловий | |
| Похибка | ±0,1% | |
| Робочий тиск | 16 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий | |
| Стан | Нове | |
| Тип лічильника | Інтелектуальний | |
| Тип приєднання | Фланцеве | |
| Умовний прохід | 125 | |
Ультразвуковий лічильник води HYDRUS Bulk призначений для високоточного вимірювання та обліку спожитого об'єму води, об'ємної витрати, температури води в системах холодного/гарячого водопостачання, з можливістю створення системи диспетчеризації та збору даних.
Виробник DIEHL Metering (Німеччина).
- дротова система - за допомогою модулів M-Bus, L-Bus;
- бездротова система - радіо модуль.
13341 грн.
19800 грн.
10631 грн.
16519 грн.
16415 грн.
1835 грн.
132256 грн.
24254 грн.
21209 грн.
1812 грн.
136224 грн.
28517 грн.
18708 грн.
247104 грн.
845 грн.
8701 грн.
12922 грн.
12766 грн.
1709 грн.
3185 грн.
5869 грн.
1820 грн.
4400 грн.
16443 грн.
5411 грн.
8880 грн.
14251 грн.