Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 43 | |
| Вид водолічильника | Крильчатий | |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий | |
| Використання | Для холодної води | |
| Висота | 405 | |
| Втрата тиску | 0.63 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Діаметр | Ду 250 | |
| Довжина | 450 | |
| Кількість трубопроводів, що обслуговуються | Одноканальний | |
| Колір | Синій | |
| Міжповірочний інтервал | 4 | |
| Мінімальна витрата, Qmin | 30 | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 | |
| Максимальна витрата, Qmax | 1400 | |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 | |
| Максимальний робочий тиск | 16 | |
| Матеріал корпуса | Чавун | |
| Метрологічний клас | А | |
| Монтaжна довжинa | 450 | |
| Номінальна витрата, Qn | 700 | |
| Область застосування лічильника | Промисловий | |
| Перехідна витрата, Qi | 30 | |
| Покриття | Епоксидний порошок | |
| Поріг чутливості, не більше | 30 | |
| Похибка | ±5% | |
| Призначення | Для холодної води | |
| Робочий тиск | 10 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий | |
| Стан | Нове | |
| Тип | Счетчик води | |
| Тип лічильника | Механічний | |
| Тип приєднання | Фланцеве | |
| Умовний прохід | 250 | |
Powogaz WI - це промисловий лічильник для вимірювання витрат об'ємів води, забір якої здійснюється з річок або водосховищ, а також для виміру виходу із закритих трубопроводів гідроочисних споруд стічних вод температурою до 50 ° при максимальному робочому тиску в 16 бар (PN 16). Монтується в горизонтальних трубопроводах (H) з лічильником, спрямованим вгору або вертикальних трубопроводах (V), або під ухилом. Витратоміри для іригаційних систем призначені для роботи в системах дистанційної передачі даних (AMR).
Особливості:
716 грн.
62161 грн.
1812 грн.
239561 грн.
1399 грн.
63210 грн.
52423 грн.
16415 грн.
59112 грн.
2622 грн.
43408 грн.
25795 грн.
637 грн.
6162 грн.
125710 грн.
11997 грн.
19542 грн.
4553 грн.
1677 грн.
30381 грн.
1723 грн.
49609 грн.
9901 грн.
19177 грн.
9542 грн.
3081 грн.
21996 грн.
949 грн.
30019 грн.
6615 грн.