Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 20 | |
| Вид водолічильника | Крильчатий | |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий | |
| Використання | Для холодної води | |
| Висота | 325 | |
| Втрата тиску | 0.63 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Діаметр | Ду 125 | |
| Довжина | 250 | |
| Кількість трубопроводів, що обслуговуються | Одноканальний | |
| Колір | Синій | |
| Міжповірочний інтервал | 4 | |
| Мінімальна витрата, Qmin | 8 | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 | |
| Максимальна витрата, Qmax | 350 | |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 | |
| Максимальний робочий тиск | 16 | |
| Матеріал корпуса | Чавун | |
| Метрологічний клас | А | |
| Монтaжна довжинa | 250 | |
| Номінальна витрата, Qn | 175 | |
| Область застосування лічильника | Промисловий | |
| Перехідна витрата, Qi | 8 | |
| Покриття | Епоксидний порошок | |
| Поріг чутливості, не більше | 8 | |
| Похибка | ±5% | |
| Призначення | Для холодної води | |
| Робочий тиск | 10 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий | |
| Стан | Нове | |
| Тип | Счетчик води | |
| Тип лічильника | Механічний | |
| Тип приєднання | Фланцеве | |
| Умовний прохід | 125 | |
Powogaz WI - це промисловий лічильник для вимірювання витрат об'ємів води, забір якої здійснюється з річок або водосховищ, а також для виміру виходу із закритих трубопроводів гідроочисних споруд стічних вод температурою до 50 ° при максимальному робочому тиску в 16 бар (PN 16). Монтується в горизонтальних трубопроводах (H) з лічильником, спрямованим вгору або вертикальних трубопроводах (V), або під ухилом. Витратоміри для іригаційних систем призначені для роботи в системах дистанційної передачі даних (AMR).
Особливості:
2197 грн.
25795 грн.
1812 грн.
239561 грн.
23865 грн.
13601 грн.
59614 грн.
8703 грн.
9090 грн.
132256 грн.
16519 грн.
4150 грн.
3401 грн.
26119 грн.
754 грн.
2197 грн.
7124 грн.
117286 грн.
4493 грн.
37951 грн.
2192 грн.
18343 грн.
2403 грн.
24909 грн.-0%24900 грн.
734 грн.
4462 грн.
10874 грн.
24075 грн.
1812 грн.
3011 грн.