Знижка за кількість:
Із задоволенням відповімо на всі питання, допоможемо з вибором та оформимо замовлення.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 10 | |
| Вид водолічильника | Крильчатий | |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий | |
| Використання | Для холодної води | |
| Висота | 260 | |
| Втрата тиску | 0.63 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Діаметр | Ду 65 | |
| Довжина | 200 | |
| Кількість трубопроводів, що обслуговуються | Одноканальний | |
| Колір | Синій | |
| Міжповірочний інтервал | 4 | |
| Мінімальна витрата, Qmin | 2 | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 | |
| Максимальна витрата, Qmax | 100 | |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 | |
| Максимальний робочий тиск | 16 | |
| Матеріал корпуса | Чавун | |
| Метрологічний клас | А | |
| Монтaжна довжинa | 200 | |
| Номінальна витрата, Qn | 50 | |
| Область застосування лічильника | Промисловий | |
| Перехідна витрата, Qi | 2 | |
| Покриття | Епоксидний порошок | |
| Поріг чутливості, не більше | 2 | |
| Похибка | ±5% | |
| Призначення | Для холодної води | |
| Робочий тиск | 10 | |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий | |
| Стан | Нове | |
| Тип | Счетчик води | |
| Тип лічильника | Механічний | |
| Тип приєднання | Фланцеве | |
| Умовний прохід | 65 | |
Powogaz WI - це промисловий лічильник для вимірювання витрат об'ємів води, забір якої здійснюється з річок або водосховищ, а також для виміру виходу із закритих трубопроводів гідроочисних споруд стічних вод температурою до 50 ° при максимальному робочому тиску в 16 бар (PN 16). Монтується в горизонтальних трубопроводах (H) з лічильником, спрямованим вгору або вертикальних трубопроводах (V), або під ухилом. Витратоміри для іригаційних систем призначені для роботи в системах дистанційної передачі даних (AMR).
Особливості:
153621 грн.
525 грн.
18343 грн.
9485 грн.
195495 грн.
8547 грн.
2317 грн.
25795 грн.
4253 грн.
16415 грн.
11308 грн.
4415 грн.
10631 грн.
56540 грн.
27820 грн.
31235 грн.
10249 грн.
71100 грн.
18180 грн.
164 грн.
4400 грн.
190970 грн.
3933 грн.
44242 грн.-0%44240 грн.
7678 грн.
59700 грн.
19800 грн.
56160 грн.
8880 грн.